| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | Технология лекарственных препаратов | 1 | Очная | 16 3 | 0 0 | 0 0 | 41 2 |
| 1 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 11 | 0 | 0 | 6 |
| 1 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 1 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 1 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 34.03.01 | Сестринское дело | Высшее образование - бакалавриат | Медико-организационная деятельность медицинской сестры (брата) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 29 6 |
| 2 | 34.03.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 34.03.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | 34.03.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика и управление в организациях здравоохранения | 3 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 23 6 |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 4 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | Социальная работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья | 1 | Очная | 17 2 | 0 0 | 0 0 | 19 0 |
| 4 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Логопедия | 1 | Очная | 18 3 | 0 0 | 0 0 | 30 0 |
| 5 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | Адаптивное физическое воспитание | 1 | Очная | 9 4 | 0 0 | 0 0 | 7 0 |
| 6 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | Медицинская и организационно-управленческая деятельность врача-лечебника | 1 | Очная | 83 15 | 0 0 | 0 0 | 314 48 |
| 7 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 12 | 0 | 0 | 37 |
| 7 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 26 | 0 | 0 | 108 |
| 7 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 19 | 0 | 0 | 28 |
| 7 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 8 | 0 | 0 | 54 |
| 7 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 6 | Очная | 3 | 0 | 0 | 39 |
| 8 | 31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | Медицинская и организационно-управленческая деятельность врача-педиатра | 1 | Очная | 132 11 | 0 0 | 0 0 | 47 0 |
| 8 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 15 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 33 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 25 | 0 | 0 | 22 |
| 8 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 16 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | 6 | Очная | 32 | 0 | 0 | 11 |
| 9 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - специалитет | Лечебная и организационно-управленческая деятельность врача-стоматолога | 1 | Очная | 5 1 | 0 0 | 0 0 | 194 62 |
| 9 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 56 |
| 9 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 27 |
| 9 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 9 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 10 | 37.05.01 | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | Клиническая психология | 1 | Очная | 6 3 | 0 0 | 0 0 | 16 7 |
| 10 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | 6 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 19.04.01 | Биотехнология | Высшее образование - магистратура | Фармацевтическая биотехнология | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 11 | 19.04.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 19.04.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 19.04.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 19.04.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 39.04.02 | Социальная работа | Высшее образование - магистратура | Социальная реабилитация | 1 | Очная | 17 0 | 0 0 | 0 0 | 10 0 |
| 12 | 39.04.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 39.04.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 7 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | 39.04.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 10 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | 39.04.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | Клиническая логопедия с основами нейродефектологии | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 6 0 |
| 13 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - магистратура | Управление и организация физкультурной и спортивной подготовкой лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая инвалидов | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
| 14 | 49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.7 Стоматология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 2 |
| 15 | 3.1 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 3.1 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.9 Хирургия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 17 | 3.3 | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.3.2 Патологическая анатомия | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 18 | 1.5 | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1.5.11 Микробиология | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 19 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.18 Внутренние болезни | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 |
| 19 | 3.1 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 3.1 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 3.3 | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.3.1 Анатомия и антропология | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
| 21 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Акушерство и гинекология | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
| 21 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Акушерство и гинекология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Анестезиология-реаниматология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 0 |
| 22 | 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 23 | 31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Клиническая лабораторная диагностика | 1 | Очная | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 |
| 23 | 31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Клиническая лабораторная диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 31.08.07 | Патологическая анатомия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Патологическая анатомия | 1 | Очная | 5 2 | 0 0 | 0 0 | 2 1 |
| 24 | 31.08.07 | Патологическая анатомия | Патологическая анатомия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 31.08.09 | Рентгенология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Рентгенология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
| 25 | 31.08.09 | Рентгенология | Рентгенология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Судебно-медицинская экспертиза | 1 | Очная | 24 1 | 0 0 | 0 0 | 4 3 |
| 26 | 31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | Судебно-медицинская экспертиза | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 23 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Ультразвуковая диагностика | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 5 0 |
| 27 | 31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Ультразвуковая диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 28 | 31.08.12 | Функциональная диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Функциональная диагностика | 1 | Очная | 8 1 | 0 0 | 0 0 | 3 2 |
| 28 | 31.08.12 | Функциональная диагностика | Функциональная диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 31.08.13 | Детская кардиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Детская кардиология | 1 | Очная | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 29 | 31.08.13 | Детская кардиология | Детская кардиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 31.08.15 | Детская урология-андрология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Детская урология-андрология | 1 | Очная | 8 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 |
| 30 | 31.08.15 | Детская урология-андрология | Детская урология-андрология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 31.08.16 | Детская хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Детская хирургия | 1 | Очная | 10 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 |
| 31 | 31.08.16 | Детская хирургия | Детская хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | 31.08.17 | Детская эндокринология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Детская эндокринология | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 32 | 31.08.17 | Детская эндокринология | Детская эндокринология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 31.08.18 | Неонатология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Неонатология | 1 | Очная | 9 1 | 0 0 | 0 0 | 2 1 |
| 33 | 31.08.18 | Неонатология | Неонатология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | 31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Педиатрия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 34 | 31.08.19 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 31.08.20 | Психиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Психиатрия | 1 | Очная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 12 5 |
| 35 | 31.08.20 | Психиатрия | Психиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 36 | 31.08.22 | Психотерапия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Психотерапия | 1 | Очная | 13 5 | 0 0 | 0 0 | 9 4 |
| 36 | 31.08.22 | Психотерапия | Психотерапия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 8 | 0 | 0 | 5 |
| 37 | 31.08.28 | Гастроэнтерология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Гастроэнтерология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 |
| 37 | 31.08.28 | Гастроэнтерология | Гастроэнтерология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | 31.08.31 | Гериатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Гериатрия | 1 | Очная | 7 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 38 | 31.08.31 | Гериатрия | Гериатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 31.08.32 | Дерматовенерология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Дерматовенерология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 39 | 31.08.32 | Дерматовенерология | Дерматовенерология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 31.08.35 | Инфекционные болезни | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Инфекционные болезни | 1 | Очная | 13 5 | 0 0 | 0 0 | 2 1 |
| 40 | 31.08.35 | Инфекционные болезни | Инфекционные болезни | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | 31.08.36 | Кардиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Кардиология | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 41 | 31.08.36 | Кардиология | Кардиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 31.08.37 | Клиническая фармакология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Клиническая фармакология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 |
| 42 | 31.08.37 | Клиническая фармакология | Клиническая фармакология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | 31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 43 | 31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 31.08.42 | Неврология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Неврология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
| 44 | 31.08.42 | Неврология | Неврология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 31.08.43 | Нефрология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Нефрология | 1 | Очная | 3 1 | 0 0 | 0 0 | 2 1 |
| 45 | 31.08.43 | Нефрология | Нефрология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 31.08.45 | Пульмонология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Пульмонология | 1 | Очная | 10 4 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 46 | 31.08.45 | Пульмонология | Пульмонология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 31.08.49 | Терапия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Терапия | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 |
| 47 | 31.08.49 | Терапия | Терапия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 48 | 31.08.50 | Физиотерапия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Физиотерапия | 1 | Очная | 8 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 48 | 31.08.50 | Физиотерапия | Физиотерапия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 31.08.51 | Фтизиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Фтизиатрия | 1 | Очная | 23 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 49 | 31.08.51 | Фтизиатрия | Фтизиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 31.08.53 | Эндокринология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Эндокринология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 50 | 31.08.53 | Эндокринология | Эндокринология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 1 | Очная | 25 3 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 51 | 31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 31.08.56 | Нейрохирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Нейрохирургия | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 52 | 31.08.56 | Нейрохирургия | Нейрохирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 31.08.57 | Онкология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Онкология | 1 | Очная | 5 2 | 0 0 | 0 0 | 8 0 |
| 53 | 31.08.57 | Онкология | Онкология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 54 | 31.08.58 | Оториноларингология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Оториноларингология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
| 54 | 31.08.58 | Оториноларингология | Оториноларингология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | 31.08.59 | Офтальмология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Офтальмология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 2 |
| 55 | 31.08.59 | Офтальмология | Офтальмология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 56 | 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Сердечно-сосудистая хирургия | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 |
| 56 | 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Сердечно-сосудистая хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 56 | 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Сердечно-сосудистая хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
